media
20년 경력의 광고 전문 대행/제작사 케이아이씨애드
20년 경력의 광고 전문 대행/제작사 케이아이씨애드
지상파광고 (Ground Wave)
지상파광고
지상파광고
광고 집행유형
광고유형 | 내용 | TV | 라디오 |
---|---|---|---|
프로그램광고 | 프로그램전후에 노출 | 15초 | 20초 |
토막광고(SB) | 프로그램과 프로그램사이에 노출 | 20초,30초 | 20초 |
자막광고(ID,곧이어) | 방송순서고지,방송국명칭고지시 하단에 자막형태로 노출 | 10초 | - |
시보광고 | 현재시간 고지시 함께 노출 | 10초 | 10초 |
간접광고 | 방송프로그램 중 상품노출 | 프로그램시간의의 5/100 이내 | - |
가상광고 | 방송프로그램 중 가상의 이미지를 노출 | 프로그램시간의의 5/100 이내 | - |
프로그램광고 예시
프로그램
광고
프로그램
프로그램
광고
토막광고 예시
프로그램
광고
프로그램
곧이어,ID자막광고 예시
시보광고 예시
가상광고 예시
광고단가
① TV 광고단가 예시
방송사 | 시간대 | 프로그램 | 단가(15초) |
---|---|---|---|
KBS | 6 | 생방송아침이좋다 1부 | 1,500,000 |
18 | KBS경제타임 | 4,500,000 | |
22 | 수목드라마1부 | 13,500,000 | |
MBC | 7 | 뉴스투데이2 | 2,100,000 |
18 | 생방송오늘저녁 | 5,100,000 | |
23 | 라디오스타1부 | 10,500,000 |
② 라디오광고단가 예시
방송사 | 시간대 | 프로그램 | 단가(15초) |
---|---|---|---|
MBC | 7 | 시선집중1부 | 890,000 |
9 | 여성시대1부 | 742,000 | |
13 | 싱글벙글쇼1부 | 715,000 | |
14 | 2시만세1부 | 603,000 | |
20 | 에헤라디오1부 | 532,000 | |
22 | 별이빛나는밤에1부 | 363,000 |