TOP TOP

media

20년 경력의 광고 전문 대행/제작사 케이아이씨애드

지역케이블TV(SO)

IPTV

지역케이블TV광고 (SO : Systemoperator)

  • 티브로드, CJ헬로, HCN, 딜라이브, CMB등 지역 케이블방송사를 통해서 송출되는 지역 광고입니다.
  • 일반적인 실시간광고(큐톤)와 다시보기(VOD)광고로 구분됩니다. (※ VOD광고 별도 문의)

지역케이블TV광고

  • 매체사
    헬로비전 t-broad d'live 남인천방송 서경방송 CMB 아름방송 현대 HCN
  • 커버리지
    • 전국 / 1,600만 가입가구
    • 전국 약 80여개의 방송사로 구성
  • 광고료
    • 방송사별 광고단가 기본단가 설정
    • 장단기 광고료 할인
  • 특이사항
    • 주요업종: 요식업, 분양, 의료, 장례, 가구등
    • 해당지역 內 전가구 대상으로 많은 노출
    • 채널별도 협의 (지방의 경우 패키지 선택)

지역케이블 TV광고
집행방식 (※IPTV와 동일방식)

PP사로 부터 큐톤을 공급받아 지역별로 광고 노출

지역케이블방송사는 PP사(YTN,JTBC등 채널)로 부터 큐톤을 공급받아 지역별로 광고를 노출 합니다.

지역광고 알림후 노출

“지금은 지역광고 시간입니다.” 이후 광고가 노출됩니다.(일부채널 제외)

전CM Progam A 전CM Progam A 후CM 큐톤광고
프로그램 사이(MAX 2분)
Progam B

지역케이블TV광고 단가표

  • SKB_티브로드 결합상품 운영(케이블 청약시 SKB IPTV 5만뷰 서비스 노출)
  • 전국 케이블 집행 가능, 수도권외 지역 별도문의 / 장, 단기 계약등 다양한 할인제도 별도문의
  • 본 단가는 30초 기준이며, 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있음
지역 SO명 송출권역 가입 가구수 계약내역 운영채널(방송사별상이)
월광고비 월 노출횟수
서울 SKB_티브로드강서방송 강서구 140,000 2,000,000 450+∝ 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘 채널 아이콘
㈜SKB_티브로드 서대문방송 종로,중구,서대문구 120,000 1,500,000 450+∝
㈜SKB_티브로드 동대문방송 동대문구 70,000 1,500,000 450+∝
㈜SKB_티브로드 광진성동방송 성동구,광진구 120,000 1,500,000 450+∝
㈜SKB_티브로드 도봉강북방송 노원구,도봉구,강북구 260,000 3,000,000 450+∝
㈜딜라이브마포케이블티브이 마포구 140,000 2,500,000 450+∝
㈜LG헬로비전 은평방송 은평구 140,349 2,000,000 20만뷰
㈜딜라이브중앙케이블티브이 종로구,중구 98,000 2,000,000 450+∝
㈜딜라이브서서울케이블티브이 서대문구 70,000 2,000,000 450+∝
㈜씨엠비 동서방송 동대문구 63,677 1,500,000 450+∝
㈜딜라이브동서울케이블티브이 성동구, 광진구 120,000 2,000,000 450+∝
㈜딜라이브노원케이블티브이 노원구 110,000 2,000,000 450+∝
㈜딜라이브중랑케이블티브이 중랑구 120,000 2,000,000 450+∝
㈜딜라이브북부케이블티브이 성북구 130,000 2,000,000 450+∝
㈜딜라이브강남케이블티브이 강남구 248,000 5,000,000 450+∝
㈜현대에이치씨엔 서초방송 서초구 120,000 3,000,000 450+∝
㈜딜라이브송파케이블티브이 송파구 210,000 4,000,000 450+∝
㈜딜라이브강동케이블티브이 강동구 150,000 2,500,000 450+∝
㈜현대에이치씨엔 동작방송 동작구 100,000 2,000,000 450+∝
㈜현대에이치씨엔 관악방송 관악구 160,000 2,000,000 450+∝
㈜씨엠비 한강케이블 TV 영등포구 120,000 2,000,000 450+∝
㈜딜라이브구로금천케이블티브이 구로구, 금천구 200,000 2,500,000 450+∝
㈜딜라이브용산케이블티브이 용산구 100,000 2,000,000 450+∝
㈜LG헬로비전 양천방송 양천구 110,000 2,000,000 20만뷰
경기 ㈜SKB_티브로드 수원방송 수원,오산,화성 380,000 4,000,000 450+∝
㈜SKB_티브로드 에이비씨방송 과천,의왕,군포,안양 200,000 3,000,000 450+∝
㈜SKB_티브로드 기남방송 용인,평택,이천,안성 350,000 4,000,000 450+∝
㈜SKB_티브로드 한빛방송 광명,안산,시흥 310,000 3,000,000 450+∝
㈜LG헬로비전부천김포방송 부천,김포 310,000 2,500,000 25만뷰
㈜딜라이브경기케이블티브이 일산, 파주 350,000 3,500,000 450+∝
㈜아름방송네트워크 성남 310,000 3,000,000 450+∝
㈜딜라이브경동케이블티브이 구리, 남양주, 하남, 광주, 양평, 가평, 여주 340,000 3,000,000 450+∝
㈜LG헬로비전 나라방송 의정부,양주,동두천,포천,연천 150,000 2,000,000 20만뷰
㈜딜라이브우리케이블티브이 의정부,양주,동두천,포천,연천 250,000 3,000,000 450+∝
인천 ㈜SKB_티브로드 서해방송 중구, 동구, 강화 70,000 1,500,000 450+∝
㈜SKB_티브로드 남동방송 남동구 120,000 2,000,000 450+∝
㈜SKB_티브로드 새롬방송 서구 90,000 2,000,000 450+∝
남인천방송㈜ 남구,연수구 170,000 1,500,000 450+∝
㈜LG헬로비전 북인천방송 부평구,계양구 240,000 2,500,000 25만뷰
※ 본 단가는 방송사의 사정으로 변경될 수 있습니다. 제안시점에 정확한 단가견적서를 보내드립니다.

실시간 채팅창

궁금하신 내용 문의주세요.